Vereins-Wertung des Kreisverbandes Aachen
2009
Dressur
| 1. Platz | Reiterverein St. Georg Mützenich 1949 e.V. | 20,10 Punkte |
| Reiter / Pferd: | Johanna Schreiber / Derby’s Dusty | |
| Ingrid Schreiber / Moonlight of Capri | ||
| Julia Steffens / Pretty Pauline | ||
| 2. Platz | Reiterverein Eicherscheid e.V. | 17,50 Punkte |
| Reiter / Pferd: | Lisa Schmitz / Richard Löwenherz | |
| Claudia Käfer / La Cucaracha | ||
| Tammy Toussaint / Miss Dixie | ||
| 3. Platz | Reiterverein Würselen 1925 e.V. | 16,50 Punkte |
| Reiter / Pferd: | Fiona Peters / Nandos | |
| Sabrina Schmoll / Zinovanck | ||
| Simone Drießen / Diavolo | ||
| 4. Platz | Reiterverein Laurensberg 1924 e.V. | 15,90 Punkte |
| Reiter / Pferd: | Patricia Zapalowski / Davinci | |
| Vanessa Dornhöfer / Wombel | ||
| Gabriele Schillings / Rudolph |
Springen:
| 1. Platz | Reiterverein Würselen 1925 e.V. | 12 Fehlerpunkte in 161,77 sec |
| Reiter / Pferd: | Harry Jun. Zartenar / Dorina HZ | |
| Kathrin Brandt / Cara Caretta | ||
| Simone Drießen / Divano | ||
| 2.Platz | RG Stolberger Pferdefreunde | 17,25 Fehlerpunkte in 199,39 sec |
| Reiter / Pferd: | Simone Grosch / Rienna | |
| Katja Böhland / Escudo | ||
| Nicole Klein /Hesta Lobell |